تصميم مريح
صُنع مسند الظهر ومسند الرأس والمقعد بتقنية الحقن من مادة البولي بروبيلين الخام المقوى بالألياف الزجاجية، مع مكونات معدنية من سبائك الألومنيوم المصقولة بدقة، وتتميز بعمليات لحام وطلاء بالكروم دقيقة ومتينة. يدعم الكرسي بأكمله - بما في ذلك مسند الرأس، ودعم أسفل الظهر، ومساند الذراعين، ومسند الظهر، وعمق المقعد، وإمكانية الإمالة، ومسند الساقين - تعديلات متعددة الأوضاع والأبعاد. يضمن نظام الرفع الغازي المقاوم للانفجار وقاعدة فولاذية مقواة السلامة والثبات، بينما تتوافق درجات السلالم الخالية من الفورمالديهايد مع المعايير التنظيمية لضمان مزيد من الملاءمة البيئية.
مقدمة المنتج
مناسب لمجموعة متنوعة من السيناريوهات - بما في ذلك المكاتب المنزلية والرياضات الإلكترونية والترفيه وقيلولة ما بعد الظهر - فهو يوفر دعمًا علميًا للرأس والرقبة وأسفل الظهر والوركين والساقين، مما يخفف بشكل فعال من الإجهاد الناتج عن الجلوس لفترات طويلة.
تحديد
عام
| اسم المنتج | كرسي إيبون A670J بالجملة، كرسي مريح متعدد الاستخدامات مع مسند للساقين، يوفر دعمًا شاملاً في جميع الظروف |
| خيارات الألوان | رمادي داكن، أسود قهوة، أخضر (ألوان مخصصة متوفرة) |
| يناسب |
الطول: 5'2" – 6'2" (158 – 188 سم)؛ الوزن: ≤ 300 رطل (136 كجم) |
الأبعاد (مم)
| الارتفاع الكلي | 1060-1145 ملم |
| ارتفاع المقعد | 480-565 ملم |
| عرض المقعد | 690 مم |
| عمق المقعد | 420-470 مم |
| ارتفاع مسند الظهر | 580-628 ملم |
| ارتفاع مسند الذراع | 655-740 مم |
| حجم القاعدة | نصف قطر 350 مم |
| حجم العبوة (وحدة واحدة) | 76*49*65 سم |
مواد
| التنجيد | قماش شبكي مطاطي مستورد |
| إطار | مسند ظهر ومقعد من البولي بروبيلين والألياف الزجاجية |
| مسند الرأس | مسند رأس قابل للتعديل رباعي الأبعاد |
| مسند الذراع | مساند ذراع قابلة للتعديل بخمسة أبعاد |
| مسند الظهر | ارتفاع قابل للتعديل 48 مم |
| دعم أسفل الظهر | دعامة قطنية قابلة للتعديل ثلاثية الأبعاد |
| الآلية | زاوية إمالة 32 درجة مع قفل بسبعة أوضاع |
| نظام الرفع بالغاز | Class 3 مضاد للانفجار |
| قاعدة | قاعدة من الفولاذ المطلي بالكروم |
| عجلات | PA+GF+PU |
| مسند للساقين | مسند ساق مخفي وقابل للسحب |
عرض ألوان المنتج
تفاصيل المنتج
الاختبارات والشهادات
شهادة
| أقصى حمولة | 136 كجم (300 رطل) |
| نظام الرفع بالغاز | Class 3، معتمد من TÜV |
| الاختبارات الداخلية | حمل مسند الظهر في الاختبار التدميري: حمل 136 كجم، لمدة دقيقة واحدة اختبار التدمير لمسند الذراع: 115 كجم لمدة 15 ثانية اختبار الصدمة، اختبار التدمير: 15.2 سم، 136 كجم، 3 دورات اختبار متانة القاعدة والعجلات: 122 كجم، 2000 دورة على أرض بها عوائق، 98000 دورة على أرض ملساء الحمل الساكن الأساسي: 1300 كجم، دورتان |
| الشهادات | BIFMA X5.1 |
| ضمان | ضمان هيكلي لمدة 10 سنوات (الإطار، الآلية، الرافعة الغازية، القاعدة) |
التعبئة والتغليف والشحن
| نوع الحزمة | كرتون مموج من 5 طبقات + كيس غبار من البولي إيثيلين + واقيات زوايا من رغوة البولي إيثيلين الموسع |
| حجم العبوة | 76*49*65 سم |
| الوزن الإجمالي | 28.4 كجم |
| تحميل الحاويات | حاوية 20 قدمًا: حوالي 115 قطعة / حاوية 40 قدمًا عالية السقف: حوالي 280 قطعة |
خيارات التخصيص
الأسئلة الشائعة
Contact us
Let's Get in Touch!
Feel free to let us know you needs for comercial seatings and we will choose most suitable products we have and send you a quote.
Chairs
Manufacturing
Insight
Tel: 0086-750-8538 090
Fax: 0086-750-8312 000
E-mail: sales@msdaoffice.com
Add: No.3 Industrial Park, Hecheng Town, Heshan City, Guangdong Province, China.