Diseño ergonómico
La base de madera contrachapada de nueve capas y 12 mm de grosor tiene un bajo contenido de formaldehído, lo que la hace más respetuosa con el medio ambiente. Los reposabrazos acolchados de dos puntos son suaves y cómodos al tacto, mientras que el voladizo reforzado, fabricado con una estructura más gruesa y reforzada, se somete a un mecanizado de precisión y a un recubrimiento electrolítico anticorrosión. La silla cuenta con una estructura robusta y resistente a la deformación, y todos los materiales son seguros e inodoros.
Presupuesto
General
| Nombre del producto | Dori D916 Nuevo proveedor de sillas de oficina clásicas de alta gama |
| Opciones de color | Gris oscuro, negro café, marrón café, blanco crema (colores personalizados disponibles) |
| Se ajusta | Altura: 158-188 cm (5'2" - 6'2") Peso: ≤ 136 kg (300 lbs) |
Dimensiones (mm)
| Altura total | 1060 mm |
| Altura del asiento | 485 mm |
| Ancho del asiento | 605 mm |
| Profundidad del asiento | 430 mm |
| Altura del respaldo | 575 mm |
| Altura del reposabrazos | 645 mm |
| Tamaño del paquete (1 unidad) | 82*68*67 cm |
Materiales
| Capacidad de carga máxima | 136 kg (300 libras) |
| Elevador de gas | Class 3, certificado por TÜV |
| Pruebas internas | La carga del respaldo en la prueba destructiva: carga de 136 kg, con una duración de 1 minuto. La prueba destructiva del reposabrazos: 115 kg durante 15 segundos. Prueba de impacto Prueba destructiva: 15,2 cm 136 kg 3 ciclos |
| Certificaciones | BIFMA X5.1 |
| Garantía | Garantía estructural de 10 años (estructura, mecanismo, elevador de gas, base) |
Visualización del color del producto
Detalles del producto
Pruebas y certificaciones
Certificado
| Capacidad de carga máxima | 136 kg (300 libras) |
| Elevador de gas | Class 3, certificado por TÜV |
| Pruebas internas | La carga del respaldo en la prueba destructiva: carga de 136 kg, con una duración de 1 minuto. La prueba destructiva del reposabrazos: 115 kg durante 15 segundos. Prueba de impacto Prueba destructiva: 15,2 cm 136 kg 3 ciclos Prueba de durabilidad de la base y las ruedas: 122 kg, 2000 ciclos en terreno con obstáculos, 98000 ciclos en terreno liso. Carga estática base: 1300 kg, 2 ciclos |
| Certificaciones | BIFMA X5.1 |
| Garantía | Garantía estructural de 10 años (estructura, mecanismo, elevador de gas, base) |
Embalaje y envío
| Tipo de paquete | Caja de cartón corrugado de 5 capas + Bolsa antipolvo de PE + protectores de esquina de espuma EPE |
| Tamaño del paquete | 82*68*67 cm |
| Peso bruto | 36 kg |
| Carga de contenedores | 20GP: ~75 unidades / 40HQ: ~183 unidades |
Opciones de personalización
Preguntas frecuentes
Contáctanos
¡Pongámonos en contacto!
No dude en comunicarnos sus necesidades de asientos comerciales y seleccionaremos los productos más adecuados de los que disponemos y le enviaremos un presupuesto.
Sillas
Fabricación
Conocimiento
Tel.: 0086-750-8538 090
Fax: 0086-750-8312 000
Correo electrónico:sales@msdaoffice.com
Agregar: Parque Industrial No.3, Ciudad de Hecheng, Ciudad de Heshan, Provincia de Guangdong, China.